流行性角結膜炎
URL: https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/khoken/kkagaku/idsc/documents/201714ekc.csv
流行性角結膜炎の定点当たり報告数です。(市全体及び区別)
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
週数 | text | ||
第1週 | text | ||
第2週 | text | ||
第3週 | text | ||
第4週 | text | ||
第5週 | text | ||
第6週 | text | ||
第7週 | text | ||
第8週 | text | ||
第9週 | text | ||
第10週 | text | ||
第11週 | text | ||
第12週 | text | ||
第13週 | text | ||
第14週 | text | ||
第15週 | text | ||
第16週 | text | ||
第17週 | text | ||
第18週 | text | ||
第19週 | text | ||
第20週 | text | ||
第21週 | text | ||
第22週 | text | ||
第23週 | text | ||
第24週 | text | ||
第25週 | text | ||
第26週 | text | ||
第27週 | text | ||
第28週 | text | ||
第29週 | text | ||
第30週 | text | ||
第31週 | text | ||
第32週 | text | ||
第33週 | text | ||
第34週 | text | ||
第35週 | text | ||
第36週 | text | ||
第37週 | text | ||
第38週 | text | ||
第39週 | text | ||
第40週 | text | ||
第41週 | text | ||
第42週 | text | ||
第43週 | text | ||
第44週 | text | ||
第45週 | text | ||
第46週 | text | ||
第47週 | text | ||
第48週 | text | ||
第49週 | text | ||
第50週 | text | ||
第51週 | text | ||
第52週 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
メタデータ最終更新日時 | 2021年3月29日 |
作成日 | 2021年3月29日 |
データ時点 | 2018年1月5日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | CC BY 2.1 JP |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 20bed844-6df2-4452-a88e-1701a5b8e770 |
Package id | e5f336ce-6512-459a-9e3c-d88825760dcc |
Position | 13 |
Size | 1.6 KiB |
State | active |