基幹定点における疾病
URL: https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/khoken/kkagaku/idsc/documents/201315kikan.csv
基幹定点における疾病(細菌性髄膜炎、無菌性髄膜炎、マイコプラズマ肺炎、クラミジア肺炎)の市内及び区別の定点当たりの報告数です。
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
週数 | text | ||
第1週 | numeric | ||
第2週 | numeric | ||
第3週 | numeric | ||
第4週 | numeric | ||
第5週 | numeric | ||
第6週 | numeric | ||
第7週 | numeric | ||
第8週 | numeric | ||
第9週 | numeric | ||
第10週 | numeric | ||
第11週 | numeric | ||
第12週 | numeric | ||
第13週 | numeric | ||
第14週 | numeric | ||
第15週 | numeric | ||
第16週 | numeric | ||
第17週 | numeric | ||
第18週 | numeric | ||
第19週 | numeric | ||
第20週 | numeric | ||
第21週 | numeric | ||
第22週 | numeric | ||
第23週 | numeric | ||
第24週 | numeric | ||
第25週 | numeric | ||
第26週 | numeric | ||
第27週 | numeric | ||
第28週 | numeric | ||
第29週 | numeric | ||
第30週 | numeric | ||
第31週 | numeric | ||
第32週 | numeric | ||
第33週 | numeric | ||
第34週 | numeric | ||
第35週 | numeric | ||
第36週 | numeric | ||
第37週 | numeric | ||
第38週 | numeric | ||
第39週 | numeric | ||
第40週 | numeric | ||
第41週 | numeric | ||
第42週 | numeric | ||
第43週 | numeric | ||
第44週 | numeric | ||
第45週 | numeric | ||
第46週 | numeric | ||
第47週 | numeric | ||
第48週 | numeric | ||
第49週 | numeric | ||
第50週 | numeric | ||
第51週 | numeric | ||
第52週 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
メタデータ最終更新日時 | 2021年3月29日 |
作成日 | 2021年3月29日 |
データ時点 | 2017年8月23日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | CC BY 2.1 JP |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | f8503ebe-00e6-41f2-8d76-de65c6a56765 |
Package id | 03bb6961-86f6-4c72-a35c-8fe90183c0c3 |
Position | 14 |
Size | 977 bytes |
State | active |