集合住宅の建築計画
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | https://www.city.chiba.jp/kankyo/junkan/shushugyomu/chuo-mihama/syugouzyutaku.html |
作成者 | 環境局資源循環部収集業務課中央・美浜環境事業所 |
最終更新 | 3月 31, 2024, 10:25 (JST) |
作成日 | 3月 29, 2021, 18:40 (JST) |
データ時点 |
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | https://www.city.chiba.jp/kankyo/junkan/shushugyomu/chuo-mihama/syugouzyutaku.html |
作成者 | 環境局資源循環部収集業務課中央・美浜環境事業所 |
最終更新 | 3月 31, 2024, 10:25 (JST) |
作成日 | 3月 29, 2021, 18:40 (JST) |
データ時点 |