水痘
URL: https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/khoken/kkagaku/idsc/documents/201905vz.csv
水痘の週毎の定点当たり報告数です。(市全体及び区別)
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
週数 | text | ||
第1週 | numeric | ||
第2週 | numeric | ||
第3週 | numeric | ||
第4週 | numeric | ||
第5週 | numeric | ||
第6週 | numeric | ||
第7週 | numeric | ||
第8週 | numeric | ||
第9週 | numeric | ||
第10週 | numeric | ||
第11週 | numeric | ||
第12週 | numeric | ||
第13週 | numeric | ||
第14週 | numeric | ||
第15週 | numeric | ||
第16週 | numeric | ||
第17週 | numeric | ||
第18週 | numeric | ||
第19週 | numeric | ||
第20週 | numeric | ||
第21週 | numeric | ||
第22週 | numeric | ||
第23週 | numeric | ||
第24週 | numeric | ||
第25週 | numeric | ||
第26週 | numeric | ||
第27週 | numeric | ||
第28週 | numeric | ||
第29週 | numeric | ||
第30週 | numeric | ||
第31週 | numeric | ||
第32週 | numeric | ||
第33週 | numeric | ||
第34週 | numeric | ||
第35週 | numeric | ||
第36週 | numeric | ||
第37週 | numeric | ||
第38週 | numeric | ||
第39週 | numeric | ||
第40週 | numeric | ||
第41週 | numeric | ||
第42週 | numeric | ||
第43週 | numeric | ||
第44週 | numeric | ||
第45週 | numeric | ||
第46週 | numeric | ||
第47週 | numeric | ||
第48週 | numeric | ||
第49週 | numeric | ||
第50週 | numeric | ||
第51週 | numeric | ||
第52週 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
メタデータ最終更新日時 | 2021年3月29日 |
作成日 | 2021年3月29日 |
データ時点 | 2020年1月7日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | CC BY 2.1 JP |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 2daf124c-14fe-44aa-a87e-0d978976fca2 |
Package id | 1307be42-7ecb-43cd-b71a-17b1006c2c30 |
Position | 4 |
Size | 2.8 KiB |
State | active |